
Planea tu viaje · Precios
Todo lo que necesitas para planear tu próxima inmersión.
La lista completa de precios de buceos, cursos, desarrollo profesional, gases, renta de equipo y absorbente para CCR. Todos los importes están expresados en dólares estadounidenses e incluyen IVA.
Buceo en el mar
Bucea en el Caribe.
Precios por persona en USD. Las reservas de Playa del Carmen, Cozumel y Tiburón toro + arrecife incluyen equipo recreativo de cortesía.
Los gases, consumibles y equipos para buceo técnico y CCR se cotizan por separado.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Dos inmersiones · Playa del CarmenEn una misma reserva: dos buzos pagan USD 120 por persona; tres o más, USD 110 por persona. No se aplica un descuento adicional por varios días. | USD 140 |
| Dos inmersiones · Cozumel | USD 230 |
| Actualización de habilidades de buceo | USD 200 |
| Tiburón toro + inmersión en arrecifeActividad de temporada: noviembre–marzo. | USD 200 |
| Buceo técnico guiado en el mar · Circuito abiertoPara buzos con la certificación técnica correspondiente. La profundidad, la descompresión y la duración se acuerdan en el plan de inmersión. Gases y equipo se cotizan por separado. | USD 400 |
| Buceo guiado en el mar · CCRPara buzos certificados en su rebreather. La duración y el plan se acuerdan previamente. Gases, consumibles y equipo se cotizan por separado. | USD 400 |
Cenotes y buceo en cueva
Explora con guía los cenotes y las cuevas.
Las entradas a cenotes se pagan por separado: USD 20–40 por persona al día.
El día de cenotes incluye equipo recreativo, lámparas y EAN32 o aire. Se requiere certificación Nitrox para utilizar EAN32.
Los días de cueva en circuito abierto y CCR incluyen transporte desde nuestro centro, guía, tanques, aire o EAN32, lastre, agua y snacks. Máximo tres buzos por guía.
El oxígeno para CCR, el absorbente de CO₂, el trimix y las rentas se pagan por separado. Los requerimientos técnicos se cotizan según el plan.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Día de cenotes · Dos inmersionesEn una misma reserva: Dos buzos: USD 210 por persona. Tres buzos: USD 200 por persona. Tres o cuatro días de cenotes: 5 % de descuento. Cinco días o más: 10 % de descuento. Máximo tres buzos por guía. Entradas por separado. | USD 220 |
| Día de buceo en cueva · Circuito abiertoDe dos a tres horas de tiempo total en el agua: una inmersión larga o dos más cortas, según lo que acordemos a tu llegada. Dos buzos: USD 243 por persona al día. Tres buzos: USD 216 por persona al día. Se requiere certificación Intro to Cave o Full Cave. | USD 270 |
| Día de buceo en cueva · CCRDe dos a tres horas de tiempo total en el agua. Dos buzos: USD 315 por persona al día. Tres buzos: USD 280 por persona al día. Se requiere certificación CCR Cave y certificación en el modelo de rebreather utilizado. El oxígeno tiene un costo aproximado de USD 15–25 al día, según el volumen utilizado. El absorbente y el trimix, cuando sean necesarios, se cobran por separado. | USD 350 |
| Día de buceo técnico guiado en cuevaPara buzos certificados que requieren mezclas de gases, descompresión o logística especializada. El tiempo en el agua depende del plan acordado. Los requerimientos técnicos se cotizan por separado. | USD 350 |
Formación en cueva
Una progresión basada en tu desempeño.
Las duraciones publicadas son mínimas. Los precios corresponden a formación privada, por persona y por día de curso.
| Curso | Duración mínima | Precio por día |
|---|---|---|
| Cavern Diver | 4 días | USD 350 por día |
| Cavern + Intro to Cave | 6 días | USD 350 por día |
| Cavern + Intro to Cave + Full Cave | 10 días | USD 350 por día |
| Intro to Cave Diver | 4 días | USD 350 por día |
| Intro to Cave + Full Cave | 6 días | USD 350 por día |
| Full Cave Diver | 4 días | USD 350 por día |
| Cave Sidemount | 2 días | USD 350 por día |
| Advanced Cave | 2 días | USD 350 por día |
| Stage Cave | 3 días | USD 350 por día |
| Cave DPV | 4 días | USD 350 por día |
| Trimix Cave | Según el perfil del buzo | USD 350 por día |
| CCR Cave Diver | Según el perfil y el rebreather | USD 350 por día |
| CCR Cave Crossover | Según los requisitos del crossover | USD 350 por día |
Formación técnica
Buceo técnico en circuito abierto.
Formación privada basada en el desempeño, con precios por persona y por día de curso. Las duraciones publicadas son mínimas.
| Curso | Duración mínima | Precio por día |
|---|---|---|
| TDI Intro to Tech | 3 días | USD 350 por día |
| TDI Open Water Sidemount | 2 días | USD 350 por día |
| Advanced Nitrox | 2 días | USD 350 por día |
| Decompression Procedures | 2 días | USD 350 por día |
| Advanced Nitrox + Decompression Procedures | 3 días | USD 350 por día |
| Extended Range | 2 días | USD 350 por día |
| Helitrox | 2 días | USD 350 por día |
| Trimix Diver | 3 días | USD 350 por día |
| Advanced Trimix Diver | 3 días | USD 350 por día |
| DPV técnico | 2 días | USD 350 por día |
Formación CCR · O₂ptima y O₂ptima cm
Una progresión específica para tu rebreather.
Estos cursos se imparten en los modelos Dive Rite O₂ptima y O₂ptima CM. El avance depende del desempeño.
Los crossovers de equipo y la formación de cueva con CCR requieren una revisión independiente de tus certificaciones y experiencia.
Advanced Mixed Gas CCR requiere traje seco.
| Curso | Duración | Precio por día |
|---|---|---|
| Air Diluent CCR · 30 m | 5 días | USD 380 por día |
| Air Diluent CCR Decompression Procedures · 40 m | 5 días | USD 380 por día |
| Helitrox CCR Decompression Procedures · 45 m | 5 días | USD 380 por día |
| Mixed Gas CCR · 60 m | 7 días | USD 380 por día |
| Advanced Mixed Gas CCR · 100 m | 7 días | USD 380 por día |
Formación recreativa
Programas de buceo en aguas abiertas.
Precios de cursos privados por persona. Las especialidades sin tarifa publicada se cotizan mediante una propuesta.
Especialidades · Consulta disponibilidad y precios
| Curso | Duración | Precio |
|---|---|---|
| Discover Scuba Diving | 1 día | USD 200 |
| Open Water Diver | 2 días | USD 650 |
| Advanced Open Water Diver | 3 días | USD 630 |
| Advanced Open Water + Enriched Air Nitrox | 3 días | USD 790 |
| Taller de fotografía submarinaEl taller de fotografía submarina incluye un taller básico de edición en Adobe Lightroom. | 2 días | USD 900 |
| Solo Diver | 2 días | USD 590 |
| Dry Suit Diver | 2 días | USD 590 |
| Enriched Air Nitrox Diver | 1 día | USD 300 |
| Rescue Diver | 3 días | USD 600 |
| Rescue Diver + First Response | 5 días | USD 800 |
| First Response | 2 días | USD 600 |
| Dominio de la flotabilidad | — | Consulta disponibilidad y precios |
| Navegación subacuática | — | Consulta disponibilidad y precios |
| Buceo profundo | — | Consulta disponibilidad y precios |
| Buceo con DPV | — | Consulta disponibilidad y precios |
| Búsqueda y recuperación | — | Consulta disponibilidad y precios |
| Buceo nocturno | — | Consulta disponibilidad y precios |
| Buceo bajo hielo | — | Consulta disponibilidad y precios |
| Buceo a la deriva | — | Consulta disponibilidad y precios |
| Sidemount en aguas abiertas | — | Consulta disponibilidad y precios |
Formación profesional
Liderazgo y desarrollo de instructores.
Las cuotas de agencia y los materiales de estudio se confirman en la propuesta individual de reserva.
| Programa | Duración | Precio |
|---|---|---|
| SDI Divemaster | 14 días | USD 1,500 |
| SDI Instructor Development Course | 10 días | USD 3,000 |
| First Response Instructor Course | 2 días | USD 500 |
| Nitrox Instructor | 1 día | USD 250 |
| Diving Specialties Instructor | 1–2 días | USD 450 |
Renta de tanques y cargas
Aire, Nitrox, oxígeno y trimix.
El tamaño de los tanques y la disponibilidad de gases deben confirmarse previamente.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Aire · Dobles de 80 pies cúbicos | USD 24 |
| Aire · Tanque individual de 80 pies cúbicos | USD 12 |
| Aire · Par de tanques sidemount de 80 pies cúbicos | USD 24 |
| EAN32 · Dobles de 80 pies cúbicos | USD 30 |
| EAN32 · Tanque individual de 80 pies cúbicos | USD 15 |
| EAN32 · Par de tanques sidemount de 80 pies cúbicos | USD 30 |
| EAN50 · Tanque de 40 pies cúbicos | USD 35 |
| EAN50 · Tanque de 80 pies cúbicos | USD 70 |
| Oxígeno / EAN100 · Tanque de 13 pies cúbicos | USD 25 |
| Oxígeno / EAN100 · Tanque de 20 pies cúbicos | USD 30 |
| Oxígeno / EAN100 · Tanque de 40 pies cúbicos | USD 50 |
| Oxígeno / EAN100 · Tanque de 80 pies cúbicos | USD 70 |
| Trimix | Solicita una cotización |
Renta de equipo de buceo
Tarifas por día.
La disponibilidad y la compatibilidad del equipo con la actividad deben confirmarse antes de reservar.
| Equipo | Precio por día |
|---|---|
| Equipo básico · Cada pieza: traje húmedo, máscara, botas o aletas | USD 5 |
| Rebreather CCR | USD 70 |
| Arnés sidemount | USD 20 |
| Juego de reguladores sidemount | USD 25 |
| Ala y placa para dobles | USD 20 |
| Juego de reguladores para dobles | USD 25 |
| Regulador y sistema de sujeción para tanque stage | USD 15 |
| Lámpara principal de cueva | USD 20 |
| Lámpara de respaldo | USD 5 |
Absorbente para CCR
Cartuchos y absorbente de CO₂.
La compatibilidad con tu rebreather y la disponibilidad deben confirmarse previamente.
| Producto | Precio |
|---|---|
| Cartucho EAC · Una pieza | USD 70 |
| Intersorb Plus · 5 litros | USD 65 |
Viaja con responsabilidad
Protege el entorno que viniste a explorar.
Reduce los plásticos de un solo uso, elige baterías recargables, lleva una botella reutilizable y sigue las indicaciones específicas de cada sitio antes de la actividad.

